وهي الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أمريكا كماًا لآخر الإحصاءات ؛ تضم أمريكا خمسين ولاية ويتجاوز عدد سكانها حاجز 330 مليون نسمة في عام 2020 م ، وتعد الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم ، حيث تحتل المرتبة الثالثة في عدد السكان بعد الهند والرابعة في المنطقة بعد روسيا وكندا والقارة القطبية الجنوبية.
السكان الأمريكيون 2020
بلغ عدد سكان الولايات المتحدة 331679.569 نسمة في بدء نوفمبر 2020 ، وبكثافة سكانية 36 نسمة / كم.الثانييمثل سكان الولايات المتحدة 4.25٪ من مجموع سكان العالم ، وتجدر الإشارة لـ أن 82٪ من سكان الولايات المتحدة يعيشون في مناطق حضرية بينما يعيش 18٪ في المناطق الريفية ويبلغ متوسط عمر هؤلاء السكان حوالي 38.
تعداد أمريكا قبل 2020
زاد عدد سكان الولايات المتحدة بشكل كبير في السنوات السبعين السابقة. يوضح هذا الجدول الزيادة في عدد السكان خلال هذه الايام حيث بلغ عدد سكانها حوالي 171 مليون نسمة عام 1955 م وتجاوز حاجز 331 مليون نسمة عام 2020 م:
عام | عدد السكان | مقدار الزيادة |
1955 بعد المسيح | 171685336 نسمة | 2.576.188 شخصًا |
1960 م | 186.720571 نسمة | 3.007.047 شخصًا |
1965 م | 199.733.676 شخص | 2.602.621 شخصًا |
1970 م | 209.513.341 شخصًا | 1.955.933 شخصًا |
1975 م | 219.081.251 شخص | 1،913،582 نسمة |
1980 م | 229476354 نسمة | 2.079.021 نسمة |
1985 م | 240.499.825 شخصًا | 2،204،694 شخصًا |
1990 م | 252.120.309 شخص | 2،324،097 نسمة |
1995 م | 265.163.745 شخصًا | 2،608،687 شخصًا |
2000 م | 281710909 شخص | 3.309.433 شخصًا |
MS 2005 | 294.993.511 شخصًا | 2.656.520 نسمة |
2010 م | 309.011.475 شخصًا | 2.803.593 نسمة |
2015 م | 320878310 شخص | 2.373.367 شخصًا |
2020 م | 331.002.651 شخصًا | 1.937.734 نسمة |
التعداد الأمريكي بعد 2020
هناك الكثير من التقديرات التي تشير لـ زيادة واسعة في عدد سكان الولايات المتحدة على مدى الثلاثين عامًا التالية:
عام | عدد السكان | مقدار الزيادة |
2050 م | 379.419.102 شخصًا | 1،215،151 نسمة |
2045 م | 373.343.348 شخصًا | 1.354.239 شخصًا |
2040 م | 366.572.154 شخصًا | 1.576.231 شخصًا |
2035 م | 358.690.999 نسمة | 1.809.825 شخصًا |
2030 م | 349.641.876 شخصًا | 1848455 نسمة |
2025 م | 340.399.601 شخصًا | 1،879،390 نسمة |
2020 م | 331.002.651 شخصًا | 2.024.868 نسمة |
ما هي أكبر ولاية في أمريكا من حيث عدد السكان
بلغ عدد سكان ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية 39.512.223 م حسب إحصائية 2019 ، وبلغت الكثافة السكانية في هذه الولاية 93.2 نسمة / كم.الثاني في نفس العام ، وصلت نسبة السكان دون سن الخامسة 6٪ من مجموع سكان كاليفورنيا ، بينما تصل نسبة السكان دون سن 18 عامًا 22.5٪ من مجموع السكان ، وتبلغ النسبة في كاليفورنيا 50٪.
ولاية كاليفورنيا
انضمت كاليفورنيا لـ الولايات المتحدة في عام 1850 لتصبح الولاية الحادية والثلاثين ، وتضم كاليفورنيا الكثير من الأنشطة الاقتصادية مثل الزراعة والطيران والبترول وتكنولوجيا البيانات ، وناتجها المحلي الإجمالي يساوي نفس الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا ، وساكرامنتو كاليفورنيا. وتجدر الإشارة لـ أنها العاصمة وسابع أكبر مدينة. أيضا في الداخل.
موقع ولاية كاليفورنيا
تقع كاليفورنيا على الساحل الغربي للولايات المتحدة وتحدها ولاية أوريغون من الشمال ، ونيفادا من الشمال الشرقي ، وأريزونا من الجنوب الشرقي ، بينما يحد ولاية باجا كاليفورنيا المكسيكية من الجنوب والمحيط الهادئ من الغرب. وهي ثالث ولاية أمريكية من حيث المنطقة بعد ألاسكا والولاية. تكساس. بمساحة 423967 كمالثاني.
ترتيب الدول الأمريكية حسب عدد السكان
حالة | عدد السكان | الفراغ |
كاليفورنيا | 39.512.223 شخصًا | 423.971 كيلومتر مربع |
تكساس | 28.995.881 نسمة | 695.622 كيلومتر مربع |
فلوريدا | 21.477.737 شخصًا | 170.305 كيلومتر مربع |
نيويورك | 19.453.561 نسمة | 141.299 كيلومتر مربع |
بنسلفانيا | 12.801.989 شخصًا | 119282 كيلومتر مربع |
إلينوي | 12671821 نسمة | 149.997 كيلومتر مربع |
أوهايو | 11.689100 نسمة | 116.096 كم 2 |
جورجيا | 10.617.423 شخصًا | 153.910 كيلومتر مربع |
شمال كارولينا | 10،488،084 شخصًا | 139391 كيلومتر مربع |
ميشيغان | 9،986،857 نسمة | 250493 كيلومتر مربع |
نيو جيرسي | 8882190 شخص | 22.587 كيلومتر مربع |
فرجينيا | 8.535.519 شخصًا | 110.784 كم 2 |
واشنطن | 7614893 شخصًا | 184.666 كم 2 |
أريزونا | 7،278،717 شخصًا | 295.253 كيلومتر مربع |
ماساتشوستس | 6،892،503 شخص | 27.337 كيلومتر مربع |
تينيسي | 6829174 شخصًا | 109.150 كيلومتر مربع |
إنديانا | 6732219 نسمة | 94.322 كيلومتر مربع |
ميسوري | 6،137،428 نسمة | 180.533 كيلومتر مربع |
ماريلاند | 6.045.680 نسمة | 32.134 كم 2 |
ويسكونسن | 5822434 نسمة | 169.639 كيلومتر مربع |
كولورادو | 5،758،736 نسمة | 269.602 كيلومتر مربع |
مينيسوتا | 5.639.632 نسمة | 225.171 كيلومتر مربع |
كارولينا الجنوبية | 5.148.714 نسمة | 82.931 كيلومتر مربع |
ألاباما | 4.903.185 شخصًا | 135.765 كيلومتر مربع |
لويزيانا | 4.648.794 شخصًا | 134.265 كيلومتر مربع |
كنتاكي | 4،467،673 شخصًا | 104.659 كم 2 |
أوريغون | 4.217.737 شخصًا | 254.806 كيلومتر مربع |
أوكلاهوما | 3.956.971 شخصًا | 181035 كيلومتر مربع |
كونيتيكت | 3565278 نسمة | 14.356 كيلومتر مربع |
يوتا | 3.205.958 شخصًا | 219.887 كيلومتر مربع |
أجل | 3.155.070 شخصًا | 145.744 كيلومتر مربع |
نيفادا | 3080156 نسمة | 286352 كيلومتر مربع |
أركنساس | 3.017.804 نسمة | 137.733 كيلومتر مربع |
ميسيسيبي | 2976149 نسمة | 125.433 كيلومتر مربع |
كانساس | 2.913.314 شخصًا | 213.096 كيلومتر مربع |
المكسيك حديثة | 2،096،829 نسمة | 314.914 كيلومتر مربع |
نبراسكا | 1،934،408 شخص | 200346 كيلومتر مربع |
فرجينيا الغربية | 1792147 نسمة | 62.755 كيلومتر مربع |
ايداهو | 1.787.065 نسمة | 216.445 كيلومتر مربع |
هاواي | 1،415،872 نسمة | 28.311 كيلومتر مربع |
نيو هامبشاير | 1.359.711 شخصًا | 24216 كم 2 |
منظمة الصحة العالمية | 1،344،212 شخصًا | 91647 كيلومتر مربع |
مونتانا | 1،068،778 شخصًا | 380.837 كيلومتر مربع |
جزيرة رود | 1059361 نسمة | 4.002 كيلومتر مربع |
ديلاوير | 973.764 نسمة | 6.446 كيلومتر مربع |
جنوب داكوتا | 884.659 نسمة | 199.730 كيلومتر مربع |
شمال داكوتا | 762062 نسمة | 183.112 كم 2 |
ألاسكا | 731.545 نسمة | 1.717.854 كيلومتر مربع |
فيرمونت | 623.989 نسمة | 24900 كيلومتر مربع |
وايومنغ | 578759 نسمة | 253.337 كيلومتر مربع |
حسب انتهاء الإحصائيات المعتمدة ، يرغب الكثير من مواطني العالم العربي حضور ما هي أكبر دولة في أمريكا من حيث عدد السكان. يبلغ عدد سكان الولايات المتحدة 331679.569 نسمة ، ويبلغ عدد سكان ولاية كاليفورنيا 39.512.223 نسمة ، مما يجعلها الولاية الأكثر إقامة.
المراجع
worldometers.info ، 4/11/2020