ساعدنا في العثور عليها حان وقت اللحاق بالبحرين في رمضان 2021 لإتمام الصوم في هذا الشهر المبارك ، يبدأ صيام رمضان عند الفجر ويستمر حتى غروب الشمس ، ويشير المسلم لـ موعد شهر رمضان ، ويتجنب الأكل والشرب بينهما ، ويتجنب الإفطار. بالإضافة لـ التطرق لـ كافة تفاصيل حصر رمضان لعام 2021 هذا العام أيضًا.
شهر رمضان
يعتبر شهر رمضان الكريم من احدث الشهور عند الله ، وهو الشهر التاسع من السنة القمرية ، ويطلبه العرب بسبب شدة الحر الذي يتعرضون له في شهرهم الكريم. تسمية أشهر وشهر رمضان يتميز بوجوب الصيام من أوله لـ بدء الفجر الصادق.
تابع أيضًا:
حان وقت اللحاق بالبحرين في رمضان 2021
يتضمن الجدول أدناه توقيت imsis في كافة جوانب البحرين خلال شهر رمضان 2021.
| اليوم | التاريخ الإسلامي | التاريخ الميلادي | مدينة المنامة الإمساك | حدود مدينة الإمساك | إمساك مدينة ماليسيت | إمساك مدينة المحرق | مدينة امساك سيدحفص | إمساك مدينة كازاخستان | الامساك مدينة حمد | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يوم الثلاثاء | 1 / رمضان / 1442 | 13 / نيسان / 2021 | 3:56 | 3:55 | 3:56 | 3:56 | 3:56 | 3:56 | 3:56 | 
| الاربعاء | 02 / رمضان / 1442 | 14 / نيسان / 2021 | 3:55 | 3:54 | 3:55 | 3:54 | 3:55 | 3:55 | 3:55 | 
| يوم الخميس | 03 / رمضان / 1442 | 15 / نيسان / 2021 | 3:54 | 3:53 | 3:54 | 3:53 | 3:54 | 3:53 | 3:54 | 
| جمعة | 04 / رمضان / 1442 | 16 / نيسان / 2021 | 3:52 | 3:52 | 3:53 | 3:52 | 3:53 | 3:52 | 3:53 | 
| السبت | 05 / رمضان / 1442 | 17 / نيسان / 2021 | 3:51 | 3:51 | 3:52 | 3:51 | 3:51 | 3:51 | 3:52 | 
| الأحد | 06 / رمضان / 1442 | 18 / نيسان / 2021 | 3:50 | 3:50 | 3:51 | 3:50 | 3:50 | 3:50 | 3:51 | 
| الاثنين | 7 / رمضان / 1442 | 19 / نيسان / 2021 | 3:49 | 3:49 | 3:50 | 3:49 | 3:49 | 3:49 | 3:49 | 
| يوم الثلاثاء | 08 / رمضان / 1442 | 20 / نيسان / 2021 | 3:48 | 3:47 | 3:48 | 3:48 | 3:48 | 3:48 | 3:48 | 
| الاربعاء | 09 / رمضان / 1442 | 21 / نيسان / 2021 | 3:47 | 3:46 | 3:47 | 3:46 | 3:47 | 3:47 | 3:47 | 
| يوم الخميس | 10 / رمضان / 1442 | 22 / نيسان / 2021 | 3:46 | 3:45 | 3:46 | 3:45 | 3:46 | 3:46 | 3:46 | 
| جمعة | 11 / رمضان / 1442 | 23 / نيسان / 2021 | 3:44 | 3:44 | 3:45 | 3:44 | 3:45 | 3:44 | 3:45 | 
| السبت | 12 / رمضان / 1442 | 24 / نيسان / 2021 | 3:43 | 3:43 | 3:44 | 3:43 | 3:44 | 3:43 | 3:44 | 
| الأحد | 13 / رمضان / 1442 | 25 / نيسان / 2021 | 3:42 | 3:42 | 3:43 | 3:42 | 3:42 | 3:42 | 3:43 | 
| الاثنين | 14 / رمضان / 1442 | 26 / نيسان / 2021 | 3:41 | 3:41 | 3:42 | 3:41 | 3:41 | 3:41 | 3:42 | 
| يوم الثلاثاء | 15 / رمضان / 1442 | 27 / نيسان / 2021 | 3:40 | 3:40 | 3:41 | 3:40 | 3:40 | 3:40 | 3:41 | 
| الاربعاء | 16 / رمضان / 1442 | 28 / نيسان / 2021 | 3:39 | 3:39 | 3:40 | 3:39 | 3:39 | 3:39 | 3:40 | 
| يوم الخميس | 17 / رمضان / 1442 | 29 / نيسان / 2021 | 3:38 | 3:38 | 3:39 | 3:38 | 3:38 | 3:38 | 3:39 | 
| جمعة | 18 / رمضان / 1442 | 30 / نيسان / 2021 | 3:37 | 3:37 | 3:38 | 3:37 | 3:37 | 3:37 | 3:38 | 
| السبت | 19 / رمضان / 1442 | 01 / أيار / 2021 | 3:36 | 3:36 | 3:37 | 3:36 | 3:36 | 3:36 | 3:37 | 
| الأحد | 20 / رمضان / 1442 | 02 / أيار / 2021 | 3:35 | 3:35 | 3:36 | 3:35 | 3:35 | 3:35 | 3:36 | 
| الاثنين | 21 / رمضان / 1442 | 03 مايو 2021 | 3:34 | 3:34 | 3:35 | 3:34 | 3:34 | 3:34 | 3:35 | 
| يوم الثلاثاء | 22 / رمضان / 1442 | 04 / أيار / 2021 | 3:33 | 3:33 | 3:34 | 3:33 | 3:33 | 3:33 | 3:34 | 
| الاربعاء | 23 / رمضان / 1442 | 05 / أيار / 2021 | 3:32 | 3:32 | 3:33 | 3:32 | 3:32 | 3:32 | 3:33 | 
| يوم الخميس | 24 / رمضان / 1442 | 06 / أيار / 2021 | 3:31 | 3:31 | 3:32 | 3:31 | 3:31 | 3:31 | 3:32 | 
| جمعة | 25 / رمضان / 1442 | 07 / أيار / 2021 | 03:30 | 03:30 | 3:31 | 03:30 | 03:30 | 03:30 | 3:31 | 
| السبت | 26 / رمضان / 1442 | 08 / أيار / 2021 | 3:29 | 3:29 | 03:30 | 3:29 | 03:30 | 3:29 | 03:30 | 
| الأحد | 27 / رمضان / 1442 | 09 / أيار / 2021 | 3:28 | 3:28 | 3:29 | 3:28 | 3:29 | 3:28 | 3:29 | 
| الاثنين | 28 / رمضان / 1442 | 10 / أيار / 2021 | 3:28 | 3:27 | 3:28 | 3:27 | 3:28 | 3:28 | 3:28 | 
| يوم الثلاثاء | 29 / رمضان / 1442 | 11 / أيار / 2021 | 3:27 | 3:26 | 3:27 | 3:26 | 3:27 | 3:27 | 3:27 | 
| الاربعاء | 30 / رمضان / 1442 | 12 / أيار / 2021 | 3:26 | 3:25 | 3:27 | 3:26 | 3:26 | 3:26 | 3:26 | 
اقرأ أيضًا:
إمساك رمضان 2021 البحرين
يمكننا فحص الجدول أدناه لمعرفة كل تفاصيل فترة ولاية المبارك في مملكة البحرين عام 2021 م حسب مدينة المنامة.
| اليوم | تاريخ الهجرة | إمساك | الفجر | شروق الشمس | وقت الظهيرة | سن | المغرب ، الغرب ، غروب الشمس | العشاء | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يوم الثلاثاء | 1 / رمضان / 1442 | 03:49 | 03:59 | 05:23 | 11:46 | 15:16 | 18:08 | 19:38 | 
| الاربعاء | 02 / رمضان / 1442 | 03:48 | 03:58 | 05:23 | 11:45 | 15:16 | 18:08 | 19:38 | 
| يوم الخميس | 03 / رمضان / 1442 | 03:47 | 03:57 | 05:22 | 11:45 | 15:16 | 18:09 | 19:39 | 
| جمعة | 04 / رمضان / 1442 | 03:46 | 03:56 | 05:21 | 11:45 | 15:16 | 18:09 | 19:39 | 
| السبت | 05 / رمضان / 1442 | 03:45 | 03:55 | 05:20 | 11:45 | 15:16 | 18:10 | 19:40 | 
| الأحد | 06 / رمضان / 1442 | 03:43 | 03:53 | 05:19 | 11:44 | 15:15 | 18:10 | 19:40 | 
| الاثنين | 7 / رمضان / 1442 | 03:42 | 03:52 | 05:18 | 11:44 | 15:15 | 18:11 | 19:41 | 
| يوم الثلاثاء | 08 / رمضان / 1442 | 03:41 | 03:51 | 05:17 | 11:44 | 15:15 | 18:11 | 19:41 | 
| الاربعاء | 09 / رمضان / 1442 | 03:40 | 03:50 | 05:16 | 11:44 | 15:15 | 18:12 | 19:42 | 
| يوم الخميس | 10 / رمضان / 1442 | 03:39 | 03:49 | 05:15 | 11:44 | 15:14 | 18:12 | 19:42 | 
| جمعة | 11 / رمضان / 1442 | 03:38 | 03:48 | 05:14 | 11:43 | 15:14 | 18:13 | 19:43 | 
| السبت | 12 / رمضان / 1442 | 03:37 | 03:47 | 05:13 | 11:43 | 15:14 | 18:13 | 19:43 | 
| الأحد | 13 / رمضان / 1442 | 03:36 | 03:46 | 05:12 | 11:43 | 15:14 | 18:14 | 19:44 | 
| الاثنين | 14 / رمضان / 1442 | 03:35 | 03:45 | 05:11 | 11:43 | 15:14 | 18:14 | 19:44 | 
| يوم الثلاثاء | 15 / رمضان / 1442 | 03:33 | 03:43 | 05:11 | 11:43 | 15:13 | 18:15 | 19:45 | 
| الاربعاء | 16 / رمضان / 1442 | 03:32 | 03:42 | 05:10 | 11:43 | 15:13 | 18:15 | 19:45 | 
| يوم الخميس | 17 / رمضان / 1442 | 03:31 | 03:41 | 5:09 | 11:43 | 15:13 | 18:16 | 19:46 | 
| جمعة | 18 / رمضان / 1442 | 03:30 | 03:40 | 05:08 | 11:42 | 15:13 | 18:17 | 19:47 | 
| السبت | 19 / رمضان / 1442 | 03:29 | 03:39 | 05:07 | 11:42 | 15:13 | 18:17 | 19:47 | 
| الأحد | 20 / رمضان / 1442 | 03:28 | 03:38 | 05:07 | 11:42 | 15:12 | 18:18 | 19:48 | 
| الاثنين | 21 / رمضان / 1442 | 03:27 | 03:37 | 05:06 | 11:42 | 15:12 | 18:18 | 19:48 | 
| يوم الثلاثاء | 22 / رمضان / 1442 | 03:26 | 03:36 | 05:05 | 11:42 | 15:12 | 18:19 | 19:49 | 
| الاربعاء | 23 / رمضان / 1442 | 03:25 | 03:35 | 05:05 | 11:42 | 15:12 | 18:19 | 19:49 | 
| يوم الخميس | 24 / رمضان / 1442 | 03:25 | 03:35 | 05:04 | 11:42 | 15:12 | 18:20 | 19:50 | 
| جمعة | 25 / رمضان / 1442 | 03:24 | 03:34 | 05:03 | 11:42 | 15:12 | 18:20 | 19:50 | 
| السبت | 26 / رمضان / 1442 | 03:23 | 03:33 | 05:02 | 11:42 | 15:11 | 18:21 | 19:51 | 
| الأحد | 27 / رمضان / 1442 | 03:22 | 03:32 | 05:02 | 11:42 | 15:11 | 18:21 | 19:51 | 
| الاثنين | 28 / رمضان / 1442 | 03:21 | 03:31 | 05:01 | 11:42 | 15:11 | 18:22 | 19:52 | 
| يوم الثلاثاء | 29 / رمضان / 1442 | 03:20 | 03:30 | 05:01 | 11:42 | 15:11 | 18:22 | 19:52 | 
| الاربعاء | 30 / رمضان / 1442 | 03:19 | 03:29 | 05:00 | 11:42 | 15:11 | 18:23 | 19:53 | 
العرض حان وقت اللحاق بالبحرين في رمضان 2021 للمسلمين أن يعرفوا متى يتوقفون عن الأكل والشرب بمجرد وصولهم ، وكذلك أن يكونوا قادرين على تحديد الوقت المناسب للفجر ؛ الصوم من الواجبات التي تجب في شهر رمضان الكريم ، ويعرف التكريس لله تعالى بتجنب الإفطار من الفجر الثاني حتى غروب الشمس.
مراجع
- marefa.org ، 19/4/2021 
