جدول تصفيات كأس العالم 2022 لكافة القارات ، مع انتهاء الكثير من التصفيات بعد تأهل الكثير من الفرق لكأس العالم ، هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في حضور الفرق التي يمكن أن تحتل المركز الأول والثاني في هذه التصفيات وكأس العالم 2022. تصفيات كأس العالم ، لذا سنقدم لكم الآن جدول تصفيات كأس العالم 2022.
نظام تصفيات كأس العالم 2022
حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) عدد المقاعد المتاحة لكل قارة ، وتم تحديد ذلك في الاجتماع الذي عقد في زيورخ في 30 مايو 2015. قرر الاتحاد الاحتفاظ بنفس عدد المقاعد في البطولات الأربع الأخيرة. من كأس العالم 2006 لـ كأس العالم 2018 ، فازت أوروبا بأكبر حصة في عدد 13 مقعدًا ، مع إفريقيا 5 مقاعد ، وآسيا 4 مقاعد ونصف ، وأمريكا الجنوبية 4 مقاعد ونصف ، وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي. 3 مقاعد ونصف ، وأوقيانوسيا نصف مقاعد 2022 ما مجموعه 31 مقعدا مؤهلة لكأس العالم.
- أوروبا (الاتحاد الأوروبي) – 13 مقعدًا: تم تقسيم المنتخبات الاشتراك لـ 9 مجموعات ، كل منها 6 فرق ، وتأهل اسماء اسماء ابطال المجموعة التسعة مباشرة لكأس العالم ، وسيشارك افضل ثمانية والصفا في الدور اللاحق ، وتنقسم الفرق لـ 4 مباريات. بنظام المواجهة المباشرة وتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة لـ المونديال.
- آسيا (الاتحاد الآسيوي) – 4 مقاعد ونصف: تم تقسيم أربعين فريقًا لـ ثماني مجموعات وتألفت من خمسة فرق وثمانية قادة مجموعات وتأهل كل مجموعة من خمسة فرق ويتأهل المتصدرون والفرق الأربعة الأولى في المركز الثاني لـ المرحلة الثالثة حيث يتم تقسيم الفرق. يتأهل بطلان المجموعة والمجموعة من 6 منتخبات والوصيف مباشرة لكأس العالم ، بينما يلعب ثالث المجموعة مع ثالث المجموعة المختلفة والفائز الرابع في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ، بينما قطر. هي الدولة المضيفة ، لذلك فازوا في التأهل مباشرة.
- أمريكا الجنوبية: ضمان 4 مقاعد ونصف: تلعب عشرة فرق في مجموعة ، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة لـ الكأس ، بينما يتنافس المركز الخامس على التأهل بينما تواجه أوقيانوسيا تصفيات الملحق.
- الاتحاد الأفريقي 5 مقاعد: وسيتأهل 27 فريقًا للمسابقات بـ13 فريقًا ، وتتأهل الفرق الـ 20 الفائزة لـ الدور الثالث ، وسيتم تقسيمها لـ خمس مجموعات من أربعة فرق لكل منها ، ويتأهل قائد كل مجموعة لـ نهائيات كأس العالم.
- أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي 3 مقاعد ونصف: يتم تقسيم الفرق لـ 3 مجموعات كل منها أربعة فرق ، بحيث يتقدم بطل المجموعة والوصيف لـ الدور التالي ، بحيث يكونون كافةًا في مجموعة واحدة.
- أوقيانوسيا (اتحاد أوقيانوسيا) – نصف مقعد: حيث يلعب بطل تصفيات أوقيانوسيا في المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.
اقرأ أيضًا:
جدول تصفيات كأس العالم 2022
تنظم تسع اتحادات قارية تصفيات كأس العالم بمشاركة 211 فريقًا من كافة القارات ، وسيشهد كأس العالم 2022 مشاركة 32 فريقًا من كافة قارات العالم الست ، وسيتم تخصيص مقعد للبلد المضيف ، وتبقى قطر وقطر مسؤولين للمشاركة في مرحلة التأهل للمنتخب الآسيوي أولاً في جولتين وإذا تأهل المنتخب القطري للنهائي كبطل المجموعة أو أحد افضل الوصيفين ، تأهل خامس افضل فريق بدلاً من ذلك ، ووصل جدول تصفيات كأس العالم 2022.
أنظر أيضا:
جدول التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022
تمكنت الكثير من المنتخبات الآسيوية من الفوز في تصفيات كأس العالم 2022 بعد حصولها على المركز الأول والثاني في تصفيات كأس العالم 2022. والدول الفائزة هي كما يلي: قطر ، الإمارات العربية المتحدة ، السعودية ، الصين ، العراق ، اليابان ، سوريا وجنوب كوريا: أستراليا وفيتنام وعمان وإيران ولبنان ولوائح المجموعة هي كما يلي:
ترتيب المجموعة الأولى:
اعواد الكبريت | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | عليه | فرق | هدف | انتهاء 5 مباريات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | واحد | 22 | 7 | 15. | 21 | |
8 | 6 | واحد | واحد | 30 | 3 | 27 | 19 | |
8 | 3 | الثاني | 3 | 12 | الحادي عشر | واحد | الحادي عشر | |
8 | الثاني | واحد | 5 | 7 | 20 | -13 | 7 | |
8 | 0 | 0 | 8 | الثاني | 32 | -30 | 0 |
ترتيب المجموعة الثانية:
اعواد الكبريت | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | عليه | فرق | هدف | انتهاء 5 مباريات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 28 | الثاني | 26 | 24 | |
8 | 4 | الثاني | الثاني | 19 | 7 | 12 | 14 | |
8 | 4 | الثاني | الثاني | 13 | 3 | 10 | 14 | |
8 | الثاني | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 6 | |
تايبيه الصينية | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 0 |
ترتيب المجموعة الثالثة:
اعواد الكبريت | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | عليه | فرق | هدف | انتهاء 5 مباريات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | الثاني | 34 | 4 | 30 | 18 | |
8 | 5 | الثاني | واحد | 14 | 4 | 10 | 17 | |
8 | 4 | 3 | واحد | 15. | 4 | الحادي عشر | 15. | |
8 | واحد | الثاني | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 | |
8 | 0 | واحد | 7 | الثاني | 44 | -42 | واحد |
ترتيب المجموعة الرابعة:
اعواد الكبريت | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | عليه | فرق | هدف | انتهاء 5 مباريات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | الثاني | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 15. | |
8 | 3 | واحد | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
8 | الثاني | واحد | 5 | 7 | 22 | -15. | 7 | |
8 | واحد | الثاني | 5 | 6 | 18 | -12 | 5 |
ترتيب المجموعة الخامسة:
اعواد الكبريت | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | عليه | فرق | هدف | انتهاء 5 مباريات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | واحد | 0 | 18 | واحد | 17 | 22 | |
8 | 6 | 0 | الثاني | 16 | 6 | 10 | 18 | |
8 | واحد | 4 | 3 | 6 | 7 | -واحد | 7 | |
8 | واحد | 3 | 4 | 5 | 15. | -10 | 6 | |
8 | 0 | الثاني | 6 | 3 | 19 | -16 | الثاني |
ترتيب المجموعة السادسة:
اعواد الكبريت | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | عليه | فرق | هدف | انتهاء 5 مباريات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 46 | الثاني | 44 | 24 | |
8 | 4 | واحد | 3 | 14 | 12 | الثاني | 13 | |
8 | 3 | واحد | 4 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
8 | الثاني | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 6 | |
8 | الثاني | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 6 |
ترتيب المجموعة السابعة:
اعواد الكبريت | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | عليه | فرق | هدف | انتهاء 5 مباريات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | الثاني | 23 | 7 | 16 | 18 | |
8 | 5 | الثاني | واحد | 13 | 5 | 8 | 17 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2nd | 12 | |
8 | الثاني | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
8 | 0 | واحد | 7 | 5 | 27 | -22 | واحد |
ترتيب المجموعة الثامنة:
اعواد الكبريت | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | عليه | فرق | هدف | انتهاء 5 مباريات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | 6 | 5 | واحد | 0 | 22 | واحد | 21 | 16 |
6 | 3 | واحد | الثاني | الحادي عشر | 8 | 3 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 8 | الحادي عشر | -3 | 9 | |
6 | 0 | 0 | 6 | الثاني | 23 | -21 | 0 | |
كوريا الشمالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أنظر أيضا:
جدول تصفيات كأس العالم 2022 الأوروبية
انطلقت مباريات تصفيات المنتخبات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2021 في قطر ، حيث تنافست 10 مجموعات على 13 مقعدا ، كل مجموعة تتكون من خمسة فرق.
مجموعة 1
المركز | فريق | ل | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | ضده | +/- | نقطة | أثمر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
واحد | البرتغال | 3 | الثاني | واحد | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | كيو تي ف ف |
الثاني | صربيا | 3 | الثاني | واحد | 0 | 7 | 5 | +2 | 7 | qqf |
3 | لوكسمبورغ | الثاني | واحد | 0 | واحد | الثاني | 3 | -واحد | 3 | ف ف |
4 | إيري | الثاني | 0 | 0 | الثاني | الثاني | 4 | -2nd | 0 | خ |
5 | أذربيجان | الثاني | 0 | 0 | الثاني | واحد | 3 | -2nd | 0 | خ |
المجموعة 2
المركز | فريق | ل | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | ضده | +/- | نقطة | أثمر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
واحد | إسبانيا | 3 | الثاني | واحد | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | qqt |
الثاني | السويد | الثاني | الثاني | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ف ف |
3 | اليونان | الثاني | 0 | الثاني | 0 | الثاني | الثاني | 0 | الثاني | ر |
4 | جورجيا | 3 | 0 | واحد | الثاني | الثاني | 4 | -2nd | واحد | vxx |
5 | كوسوفو | الثاني | 0 | 0 | الثاني | واحد | 6 | -5 | 0 | خ |
المجموعة 3
المركز | فريق | ل | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | ضده | +/- | نقطة | أثمر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
واحد | إيطاليا | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | QQQ |
الثاني | سويسرا | الثاني | الثاني | 0 | 0 | 4 | واحد | +3 | 6 | ف ف |
3 | شمال ايرلندا | الثاني | 0 | واحد | واحد | 0 | الثاني | -2nd | واحد | vx |
4 | بلغاريا | 3 | 0 | واحد | الثاني | واحد | 5 | -4 | واحد | vxx |
5 | ليتوانيا | الثاني | 0 | 0 | الثاني | 0 | 3 | -3 | 0 | خ |
المجموعة الرابعة
المركز | فريق | ل | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | ضده | +/- | نقطة | أثمر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
واحد | كرواتيا | 3 | الثاني | 0 | واحد | 4 | واحد | +3 | 6 | ف ف |
الثاني | روسيا | 3 | الثاني | 0 | واحد | 6 | 4 | +2 | 6 | qqf |
3 | سلوفاكيا | 3 | واحد | الثاني | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | كيو تي |
4 | قبرص | 3 | واحد | واحد | واحد | واحد | واحد | 0 | 4 | ف ف ر |
5 | سلوفينيا | 3 | واحد | 0 | الثاني | الثاني | 3 | -واحد | 3 | Xpx |
6 | مالطا | 3 | 0 | واحد | الثاني | 3 | 8 | -5 | واحد | khkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk |
المجموعة 5
المركز | فريق | ل | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | ضده | +/- | نقطة | أثمر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
واحد | فرنسا | 3 | الثاني | واحد | 0 | 4 | واحد | +3 | 7 | qqt |
الثاني | أوكرانيا | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ر ر ر |
3 | فنلندا | الثاني | 0 | الثاني | 0 | 3 | 3 | 0 | الثاني | ر |
4 | البوسنة والهرسك | الثاني | 0 | واحد | واحد | الثاني | 3 | -واحد | واحد | xt |
5 | كازاخستان | الثاني | 0 | واحد | واحد | واحد | 3 | -2nd | واحد | vx |
6. المجموعة
المركز | فريق | ل | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | ضده | +/- | نقطة | أثمر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
واحد | تركيا | 3 | الثاني | واحد | 0 | 10 | 5 | +5 | 7 | تكف |
الثاني | هولندا | 3 | الثاني | 0 | واحد | الحادي عشر | 4 | +7 | 6 | ف ف |
3 | الجبل الأسود | 3 | الثاني | 0 | واحد | 6 | 3 | +3 | 6 | qqf |
4 | النرويج | 3 | الثاني | 0 | واحد | 4 | 3 | +1 | 6 | ف ف ف |
5 | لاتفيا | 3 | 0 | واحد | الثاني | 4 | 7 | -3 | واحد | vxx |
6 | جبل طارق | 3 | 0 | 0 | 3 | واحد | 14 | -13 | 0 | khkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk |
المجموعة 7
المركز | فريق | ل | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | ضده | +/- | نقطة | أثمر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
واحد | إنكلترا | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | واحد | +8 | 9 | QQQ |
الثاني | هنغاريا | 3 | الثاني | واحد | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | qqt |
3 | ألبانيا | 3 | الثاني | 0 | واحد | 3 | الثاني | +1 | 6 | ف ف ف |
4 | بولندا | 3 | واحد | واحد | واحد | 7 | 5 | +2 | 4 | qqt |
5 | أندورا | 3 | 0 | 0 | 3 | واحد | 8 | -7 | 0 | khkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk |
6 | سان مارينو | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | khkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk له |
المجموعة 8
المركز | فريق | ل | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | ضده | +/- | نقطة | أثمر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
واحد | بلجيكا | 3 | الثاني | واحد | 0 | 12 | الثاني | +10 | 7 | كيو تي ف ف |
الثاني | الجمهورية التشيكية | 3 | واحد | واحد | واحد | 7 | 4 | +3 | 4 | GTP |
3 | ويلز | الثاني | واحد | 0 | واحد | الثاني | 3 | -واحد | 3 | فخ |
4 | بيلاروسيا | الثاني | واحد | 0 | واحد | 4 | 10 | -6 | 3 | qf |
5 | إستونيا | الثاني | 0 | 0 | الثاني | 4 | 10 | -6 | 0 | خ |
المجموعة 9
المركز | فريق | ل | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | ضده | +/- | نقطة | أثمر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
واحد | الدنمارك | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 9 | ف ف س |
الثاني | اسكتلندا | 3 | واحد | الثاني | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | كيو تي |
3 | إسرائيل | 3 | واحد | واحد | واحد | 5 | 4 | +1 | 4 | ف ف |
4 | النمسا | 3 | واحد | واحد | واحد | 5 | 7 | -2nd | 4 | qqt |
5 | جزر فاروس | 3 | 0 | واحد | الثاني | الثاني | 8 | -6 | واحد | xxx |
6 | مولدوفا | 3 | 0 | واحد | الثاني | الثاني | 13 | -11 | واحد | xxx |
المجموعة 10
المركز | فريق | ل | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | ضده | +/- | نقطة | أثمر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
واحد | أرمينيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | الثاني | +4 | 9 | QQQ |
الثاني | مقدونيا | 3 | الثاني | 0 | واحد | 9 | 4 | +5 | 6 | ف ف |
3 | ألمانيا | 3 | الثاني | 0 | واحد | 5 | الثاني | +3 | 6 | qqf |
4 | رومانيا | 3 | واحد | 0 | الثاني | 5 | 6 | -واحد | 3 | Xpx |
5 | أيسلندا | 3 | واحد | 0 | الثاني | 4 | 6 | -2nd | 3 | ف خ |
6 | ليختنشتاين | 3 | 0 | 0 | 3 | واحد | 10 | -9 | 0 | khkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk |
أنظر أيضا:
أهم البيانات حول هذا الموضوع جدول تصفيات كأس العالم 2022وتعرفنا على نظام تصفيات كأس العالم 2022 وقدمنا لكم جدول التصفيات الآسيوية والأوروبية لكأس العالم 2022 لكأس العالم 2022 في قطر.
مراجع
google.com ، 16/6/2021