يعد الحديث عن تغيير سلم رواتب 1442 جنديًا في المملكة العربية السعودية من الموضوعات الساخنة في المجتمع السعودي ، حيث يوجد اتجاه شعبي عام يرى أهمية الخطوات التي تتخذها سلطة المملكة لتقديم الملاحظات المالية للضباط والأفراد العاملين في مختلف القطاعات العسكرية وزيادة رواتبهم كماًا لذلك. مع الخدمات التي يقدمونها للبلاد.
تغيير سلم رواتب العسكريين 1442
تعمل المملكة العربية السعودية بشكل دوري على تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات الحكومية وخاصة في القطاعات العسكرية ، حيث يلتزم العاملون في الشؤون العسكرية سواء العسكرية أو الشخصية أو الضباط بجدية واجباتهم الهادفة لـ حماية أمن الوطن وأفراده بالتضحية بأنفسهم من أجل الترقية. ومن المتوقع أن تغير الوطن والحكومة السعودية سلم رواتب الجيش ، بدءا براتب أساسي قدره 6000 ريال سعودي للجندي ، لـ جوار مختلف البدلات والحوافز والمكافآت التي تُمنح بشكل دوري.
رواتب الأفراد وضباط الصف
تنظم جداول الرواتب وضباط الصف ذات قيمة المرتبات الأساسية لأي مستوى من العمل الخاضع لنظام الشؤون العسكرية في أي قطاع عسكري في المملكة ، ولا يشمل ذلك العلاوات أو البدلات ، بما في ذلك بدلات السلام والنقل والمعيشة والإرهاب والميدان وأي بدلات أخرى تستحقها. جاء جدول الأفراد والرواتب على النحو التالي:
صف دراسي | جندي | جندي أول | عريف | وكيل الرقيب | شاويش | رقيب أول | رقباء هيئة التدريس |
واحد | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
الثاني | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
8 | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
الحادي عشر | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
تحويل الراتب لموظفي الخدمة المدنية
الضباط هم رتب عسكرية متعددة في المملكة العربية السعودية ، من ملازم لـ فريق ، ويتضمن الراتب الأساسي لكل رتبة حسب الرتبة التي يخدمونها وعدد سنوات الخدمة في القطاع العسكري ، وجاء سلم رواتب الضباط على النحو التالي:
صف دراسي | أيتها الملازم | ملازم أول | قائد المنتخب | رائد | مذيع | كولونيل | عميد | لواء |
واحد | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
الثاني | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | (19455[19455 | 22120 |
3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
الحادي عشر | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | |
13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ||
14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | |||
15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 |
أما رتبة الفريق فيحصل على راتب الرتبة الممتازة ، وأول فريق يحصل على راتب وزير.
وحتى الآن توصلنا لـ خاتمة المقال ، ومن خلاله علمنا بتعديل سلم رواتب العسكريين عام 1442 ، كما تعرفنا على كل من جداول رواتب الضباط والأفراد في السعودية.
المراجع
data.gov.sa ، 09/12/2020