رمضان في مكة 1447هـ/2026م هذا التقويم المعتمد في المملكة العربية السعودية، بعد التحديد الفلكي لأول يوم من شهر رمضان الكريم لعام 1447/2026، حددت كل محافظة من محافظات المملكة تقويماً لأوقات الأذان خلال شهر رمضان الكريم؛ وبالتالي سيكون هذا التقويم دليلاً معتمدًا لكافة مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين على أراضيها والذين سيكونون بالتالي مهتمين بالتعرف على المملكة العربية السعودية ومكة المكرمة لشهر رمضان.
رمضان 1447، مكة المكرمة
رمضان 1447 مكة كان كالتالي:
| رمضان | تاريخ | فَجر | شروق الشمس | بعد الظهر | بعد الظهر | المغرب | وجبة المساء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الأربعاء | 18-02-2026 | 05:21 | 06:37 | 12:23 | 15:41 | 18:08 | 19:38 |
| 2 الخميس | 19-02-2026 | 05:20 | 06:37 | 12:22 | 15:41 | 18:09 | 19:39 |
| 3 الجمعة | 20-02-2026 | 05:19 | 06:36 | 12:22 | 15:41 | 18:09 | 19:39 |
| 4 السبت | 21-02-2026 | 05:19 | 6:35 | 12:22 | 15:41 | 18:09 | 19:39 |
| 5 الأحد | 22-02-2026 | 05:18 | 6:35 | 12:22 | 15:42 | 18:10 | 19:40 |
| الاثنين 6 | 23-02-2026 | 05:17 | 06:34 | 12:22 | 15:42 | 18:10 | 19:40 |
| 7 الثلاثاء | 24-02-2026 | 05:17 | 6:33 | 12:22 | 15:42 | 18:11 | 19:41 |
| 8 الأربعاء | 25-02-2026 | 05:16 | 6:32 | 12:22 | 15:42 | 18:11 | 19:41 |
| الخميس 9 | 26-02-2026 | 05:15 | 6:32 | 12:21 | 15:42 | 18:12 | 19:42 |
| الجمعة 10 | 27-02-2026 | 05:15 | 6:31 | 12:21 | 15:42 | 18:12 | 19:42 |
| السبت 11 | 28-02-2026 | 05:14 | 6:30 | 12:21 | 15:42 | 18:12 | 19:42 |
| 12 الأحد | 03-01-2026 | 05:13 | 06:29 | 12:21 | 15:42 | 18:13 | 19:43 |
| الاثنين 13 | 03-02-2026 | 05:12 | 06:28 | 12:21 | 15:42 | 18:13 | 19:43 |
| الثلاثاء 14 | 03-03-2026 | 05:12 | 06:28 | 12:21 | 15:42 | 18:14 | 19:44 |
| الأربعاء 15 | 03-04-2026 | 05:11 | 06:27 | 12:20 | 15:42 | 18:14 | 19:44 |
| الخميس 16 | 03-05-2026 | 05:10 | 06:26 | 12:20 | 15:42 | 18:14 | 19:44 |
| الجمعة 17 | 03-06-2026 | 05:09 | 06:25 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:45 |
| السبت 18 | 03-07-2026 | 05:09 | 06:24 | 12:20 | 15:42 | 18:15 | 19:45 |
| الأحد 19 | 03-08-2026 | 05:08 | 06:24 | 12:19 | 15:42 | 18:16 | 19:46 |
| الاثنين 20 | 03-09-2026 | 05:07 | 06:23 | 12:19 | 15:42 | 18:16 | 19:46 |
| الثلاثاء 21 | 03-10-2026 | 05:06 | 06:22 | 12:19 | 15:42 | 18:16 | 19:46 |
| الأربعاء 22 | 03-11-2026 | 05:05 | 06:21 | 12:19 | 15:42 | 18:17 | 19:47 |
| الخميس 23 | 03-12-2026 | 05:04 | 06:20 | 12:18 | 15:42 | 18:17 | 19:47 |
| الجمعة 24 | 13-03-2026 | 05:03 | 06:19 | 12:18 | 15:42 | 18:17 | 19:47 |
| السبت 25 | 14-03-2026 | 05:02 | 06:18 | 12:18 | 15:42 | 18:18 | 19:48 |
| الأحد 26 | 15-03-2026 | 05:02 | 06:17 | 12:18 | 15:42 | 18:18 | 19:48 |
| الاثنين 27 | 16-03-2026 | 05:01 | 06:17 | 12:17 مساءً | 15:41 | 18:18 | 19:48 |
| الثلاثاء 28 | 17-03-2026 | 05:00 | 06:16 | 12:17 | 15:41 | 18:19 | 19:49 |
| الأربعاء 29 | 18-03-2026 | 04:59 | 06:15 | 12:17 | 15:41 | 18:19 | 19:49 |
| الخميس 30 | 19-03-2026 | 04:58 | 06:14 | 12:16 | 15:41 | 18:19 | 19:49 |
إقرأ أيضاً:
2026/1447 مواقيت الصلاة في مكة المكرمة لشهر رمضان
يتم تحديد مواقيت الصلاة في مدينة مكة حسب التوقيت المحلي المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويمكنك حضور توقيت الصلوات الخمس وحساب الوقت المتبقي لكل صلاة فريضة من الجدول أدناه:
مثله؛ مُكتَشَف رمضان في مكة 1447هـ/2026م وهو بمثابة التقويم الرمضاني الذي اعتمدته مكة المكرمة لشهر رمضان هذا العام. كما عرضنا لكم توقيت الصلوات الخمس بمكة المكرمة لعام 1447/2026.

