تشير أسماء الولايات الأمريكية لـ معاني كثيرة جدا تشكل تاريخها أو بعض المعالم والشخصيات البارزة فيها ؛ جدير بالذكر أن اسم كاليفورنيا مشتق من الجنة الخيالية التي يسكنها الأمازون السود وتحكمها الملكة كاليفورنيا ، واسم ولاية واشنطن مأخوذ من اسم جورج واشنطن ، أول رئيس للولايات المتحدة ، وعدد الولايات الأمريكية خمسون.
الولايات المتحدة الامريكيه
نجحت الولايات المتحدة في الحصول على الاستقلال عن المملكة المتحدة عام 1776 م ، بعد الحرب الثورية المعروفة باسم حرب الاستقلال. بعد الصين التي تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد السكان والهند في المرتبة الثانية.
أسماء الدول الأمريكية
هناك 51 ولاية في أمريكا ، بما في ذلك مقاطعة فيدرالية ، واشنطن العاصمة.
حالة | رأس المال |
ولاية ايوا | دي موين |
أركنساس إلينوي | صخرة صغيرة |
ولاية أريزونا | مدينة فينيكس |
ولاية ألاباما | مدينة مونتغمري |
ألاسكا | جونو |
ولاية إلينوي | سبرينجفيلد سيتي |
ولاية إنديانا | مدينة شرطة إنديانا |
أوريغون | مدينة سالم |
ولاية أوكلاهوما | مدينة أوكلاهوما |
ولاية اوهايو | مدينة كولومبوس |
ايداهو | مدينة بويز |
حالة بنسلفانيا | مدينة هاريسبرج |
ولاية تكساس | أوستين |
تينيسي | ناشفيل سيتي |
دولة جورجيا | مدينة اتلانتا |
جنوب داكوتا | بيير سيتي |
شمال داكوتا | مدينة بسمارك |
ديلاوير | دوفر |
جزيرة رود | بروفيدنس |
فرجينيا | ريتشموند سيتي |
فلوريدا | تالاهاسي |
فرجينيا الغربية | تشارلستون سيتي |
فيرمونت | مدينة مونبلييه |
كارولينا الجنوبية | مدينة كولومبيا |
شمال كارولينا | رالي |
ولاية كاليفورنيا | مدينة ساكرامنتو |
ولاية كانساس | مدينة توبيكا |
كنتاكي | فرانكفورت |
ولاية كولورادو | مدينة دنفر |
كونيتيكت | هارتفورد سيتي |
ولاية لويزيانا | باتون روج سيتي |
ماريلاند | مدينة أنابوليس |
ماساتشوستس | بوسطن |
ميسيسيبي | جاكسون |
ولاية مونتانا | مدينة هيلينا |
ميسوري | مدينة جيفرسون |
ولاية ميشيغان | مدينة لانسينغ |
مين | مدينة أوغوستا |
مينيسوتا | سانت بول سيتي |
نبراسكا | مدينة لينكولن |
نيفادا | مدينة كارسون |
نيو جيرسي | ترينتون |
ولاية نيو مكسيكو | مدينة سانتا في |
نيو هامبشاير | مدينة كونكورد |
ولاية نيويورك | مدينة ألباني |
ولاية هاواي | مدينة هونولولو |
ولاية واشنطن | مدينة أولمبيا |
وايومنغ | مدينة شايان |
ويسكونسن | ماديسون |
يوتا | سولت لايك سيتي |
اسماء الولايات الامريكية بالانجليزية
تحوي القائمة أدناه أسماء اللغات للولايات الأمريكية:
- ألاباما
- ألاسكا.
- أريزونا
- أركنساس.
- كاليفورنيا.
- كولورادو
- كونيتيكت.
- ديلاوير.
- فلوريدا.
- جورجيا.
- هاواي.
- ايداهو.
- إلينوي إنديانا.
- ايوا.
- كانساس.
- كنتاكي.
- لويزيانا
- مين
- ماريلاند.
- ماساتشوستس.
- ميشيغان.
- مينيسوتا.
- ميسيسيبي
- ميسوري.
- مونتانا
- نبراسكا.
- نيفادا
- نيو هامبشاير.
- نيو جيرسي.
- المكسيك حديثة.
- نيويورك.
- شمال كارولينا
- شمال داكوتا
- أوهايو.
- حسنا
- أوريغون
- بنسلفانيا.
- جزيرة رود.
- كارولينا الجنوبية
- جنوب داكوتا
- تينيسي.
- تكساس.
- يوتا
- فيرمونت.
- فرجينيا.
- واشنطن.
- فرجينيا الغربية
- ويسكونسن.
- وايومنغ
أكبر دولة في أمريكا من حيث المنطقة
تصل مساحة ولاية ألاسكا 1.723.337 كيلومتر مربعالثاني وهي أكبر ولاية في أمريكا وتبلغ مساحة المسطحات المائية في هذه الولاية 245384 كم.الثاني بينما تصل مساحة الأراضي 1،477،953 كمالثانيتقع هذه الولاية في منطقة المحيط الهادئ ويحدها المحيط المتجمد الشمالي وبحر بوفورت من الشمال ، وخليج ألاسكا والمحيط الهادئ من الجنوب ، وكندا من الشرق بحر بيرنغ ومضيق بيرينغ وبحر تشوكشي من الغرب.
رتبة الدولة حسب المنطقة
يحتوي الجدول أدناه على ترتيب الولايات المتحدة حسب المنطقة:
حالة | الفراغ |
ألاسكا | 1.717.854 كمالثاني |
تكساس | 695.622 كمالثاني |
كاليفورنيا | 423.971 كمالثاني |
مونتانا | 380.837 كمالثاني |
المكسيك حديثة | 314.914 كمالثاني |
أريزونا | 295.253 كمالثاني |
نيفادا | 286.352 كمالثاني |
كولورادو | 269.602 كمالثاني |
أوريغون | 254.806 كمالثاني |
وايومنغ | 253.337 كمالثاني |
ميشيغان | 250.493 كمالثاني |
مينيسوتا | 225.171 كمالثاني |
يوتا | 219.887 كمالثاني |
ايداهو | 216.445 كمالثاني |
كانساس | 213.096 كمالثاني |
نبراسكا | 200.346 كمالثاني |
جنوب داكوتا | 199.730 كمالثاني |
واشنطن | 184.666 كمالثاني |
شمال داكوتا | 183.112 كمالثاني |
أوكلاهوما | 181.035 كمالثاني |
ميسوري | 180،533 كمالثاني |
فلوريدا | 170.305 كمالثاني |
ويسكونسن | 169.639 كمالثاني |
جورجيا | 153.910 كمالثاني |
إلينوي | 149.997 كمالثاني |
أجل | 145.744 كمالثاني |
نيويورك | 141.299 كمالثاني |
شمال كارولينا | 139.391 كمالثاني |
أركنساس | 137.733 كمالثاني |
ألاباما | 135.765 كمالثاني |
لويزيانا | 134265 كمالثاني |
ميسيسيبي | 125،433 كمالثاني |
بنسلفانيا | 119.282 كمالثاني |
أوهايو | 116.096 كمالثاني |
فرجينيا | 110.784 كمالثاني |
تينيسي | 109.150 كمالثاني |
كنتاكي | 104.659 كمالثاني |
إنديانا | 94.322 كمالثاني |
مين | 91.647 كمالثاني |
كارولينا الجنوبية | 82.931 كمالثاني |
فرجينيا الغربية | 62.755 كمالثاني |
ماريلاند | 32.134 كمالثاني |
هاواي | 28،311 كمالثاني |
ماساتشوستس | 27.337 كمالثاني |
فيرمونت | 24.900 كمالثاني |
نيو هامبشاير | 24.216 كمالثاني |
نيو جيرسي | 22.587 كمالثاني |
كونيتيكت | 14.356 كمالثاني |
ديلاوير | 6.446 كمالثاني |
جزيرة رود | 4.002 كمالثاني |
واشنطن العاصمة | 176 كمالثاني |
أكبر دولة في أمريكا من حيث عدد السكان
كاليفورنيا لديها أكبر عدد من السكان في الولايات المتحدة مقارنة بعدد السكان في الولايات المختلفة ؛ حيث يبلغ عدد سكان هذه الولاية 39.512.223 نسمة ، يمثلون حوالي 12٪ من مجموع السكان ، وتبلغ الكثافة السكانية في ولاية كاليفورنيا 93.19 نسمة / كم.الثاني أيضا.
ترتيب الدول حسب عدد السكان
ترتيب الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان حسب إحصائيات 2019 كالتالي:
حالة | عدد السكان |
ولاية كاليفورنيا | 39.512.223 شخصًا |
ولاية تكساس | 28.995.881 نسمة |
فلوريدا | 21.477.737 شخصًا |
ولاية نيويورك | 19.453.561 نسمة |
ولاية بنسلفانيا | 12.801.989 شخصًا |
ولاية إلينوي | 12671821 نسمة |
ولاية اوهايو | 11.689100 نسمة |
دولة جورجيا | 10.617.423 شخصًا |
شمال كارولينا | 10،488،084 شخصًا |
ولاية ميشيغان | 9،986،857 نسمة |
نيو جيرسي | 8882190 شخص |
فرجينيا | 8.535.519 شخصًا |
ولاية واشنطن | 7614893 شخصًا |
ولاية أريزونا | 7،278،717 شخصًا |
ماساتشوستس | 6،892،503 شخص |
تينيسي | 6829174 شخصًا |
ولاية إنديانا | 6732219 نسمة |
ميسوري | 6،137،428 نسمة |
ماريلاند | 6.045.680 نسمة |
ويسكونسن | 5822434 نسمة |
ولاية كولورادو | 5،758،736 نسمة |
مينيسوتا | 5.639.632 نسمة |
كارولينا الجنوبية | 5.148.714 نسمة |
ولاية ألاباما | 4.903.185 شخصًا |
ولاية لويزيانا | 4.648.794 شخصًا |
كنتاكي | 4،467،673 شخصًا |
أوريغون | 4.217.737 شخصًا |
ولاية أوكلاهوما | 3.956.971 شخصًا |
كونيتيكت | 3565278 نسمة |
يوتا | 3.205.958 شخصًا |
ولاية ايوا | 3.155.070 شخصًا |
نيفادا | 3080156 نسمة |
ولاية أركنساس | 3.017.804 نسمة |
ولاية ميسيسيبي | 2976149 نسمة |
ولاية كانساس | 2.913.314 شخصًا |
ولاية نيو مكسيكو | 2،096،829 نسمة |
نبراسكا | 1،934،408 شخص |
فرجينيا الغربية | 1792147 نسمة |
ايداهو | 1.787.065 نسمة |
ولاية هاواي | 1،415،872 نسمة |
ولاية نيو هامبشاير | 1.359.711 شخصًا |
مين | 1،344،212 شخصًا |
ولاية مونتانا | 1،068،778 شخصًا |
جزيرة رود | 1059361 نسمة |
ديلاوير | 973.764 نسمة |
جنوب داكوتا | 884.659 نسمة |
شمال داكوتا | 762062 نسمة |
ألاسكا | 731.545 نسمة |
فيرمونت | 623.989 نسمة |
وايومنغ | 578759 نسمة |
خريطة الولايات الأمريكية
تحوي الخريطة أدناه كافة الولايات الأمريكية وتوضح مواقعها الجغرافية.
هناك الكثير ممن يريدون حضور أسماء الخمسين دولة الأمريكية باللغتين العربية والإنجليزية ومعرفة ترتيب هذه الدول حسب عدد المناطق والمستوطنات. تحتل ولاية كاليفورنيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان والثالثة من حيث المساحة ، بينما تحتل ألاسكا المرتبة الأولى من حيث المساحة.
المراجع
marefa.org ، 4 نوفمبر 2020