تقويم تصفيات بطولة أوروبا 2021 اجتمع محترفو الأندية الأوروبية الذين تأهلوا لكأس العالم 2022 في قطر ، حيث تستمر متعة بطولة يورو 2021 بإثارة قارية في المباريات التي تعتبر الأقوى في أوروبا ، مع منتخبات بلدانهم وساهموا في هذه الإثارة. مسابقة هذا العام ، لذا سنقدم لكم الآن جدول تصفيات بطولة أوروبا 2021.
بطولة أوروبا 2021
بطولة أمم أوروبا 2021 أو النسخة السادسة عشر من بطولة أمم أوروبا هي إحدى البطولات الأوروبية لكرة القدم والبطولات الأوروبية الدولية للرجال ، وتقام مسابقاتها كل أربع سنوات تحت رعاية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، وقد تؤكد هذا الإصدار من قبل الاتحاد الأوروبي المتفق إقامتها في 11 مدينة من 11 دولة أوروبية وكان من المتفق أن تقام في المدة من 12 يونيو لـ 12 يوليو ولكن بسبب وباء فيروس كورونا في أوروبا ، تم تأجيل البطولة وتأجيلها. بعد انخفاض مستوى الوباء في بعض الدول لـ 2021 الحالي ، بينما اعلن الاتحاد الأوروبي في 2020 تأجيل البطولة وستقام في المدة من 11 يونيو لـ 11 يوليو 2021 ، مما يسمح للتأجيل بتقليل الضغط على الجمهور. الخدمات في البلدان المتضررة وفرصة استكمال البطولات الأوروبية المحلية المعلقة بسبب الوباء.
وشهدت هذه البطولة مشاركة فنلندا ومقدونيا الشمالية للمرة الاولى في تاريخهم حيث لم يتأهلوا لأي بطولة قارية كبرى وبعد غياب بطولة أوروبا 2016 عادت الكثير من الدول وتمكنت الكثير من الدول الأوروبية من الاشتراك. و 11 دولة مضيفة .. بعد التصفيات تأهلت سبع دول مباشرة للبطولة وهي المجر واسكتلندا لمباريات الملحق وخرجت رومانيا من الدور نصف النهائي من الدور الفاصل وتم إقصاء الكثير من الدول خرج من دور المجموعات من التصفيات.
تقويم تصفيات بطولة أوروبا 2021
وشهدت مباريات بطولة أوروبا 2021 منافسة قوية بين المنتخبات في كأس أوروبا ، حيث عملت كل مجموعة جاهدة للحصول على المركز الأول والثاني في مونديال 2022 لتحقيق بطاقة التأهل لكأس العالم. وجاء ترتيب التأهل لبطولة قطر أو كأس الأمم الأوروبية وبفارق النقاط في المجموعات على النحو التالي:
المجموعة أ
النادي | اعواد الكبريت | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | عليه | فرق | هدف | انتهاء 5 مباريات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | واحد | 37 | 6 | 31 | 21 | ||
8 | 5 | 0 | 3 | 13 | الحادي عشر | الثاني | 15. | ||
8 | 3 | الثاني | 3 | 13 | 16 | -3 | الحادي عشر | ||
8 | واحد | 3 | 4 | 6 | 17 | -11 | 6 | ||
8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | -19 | 3 |
المجموعة ب
النادي | اعواد الكبريت | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | عليه | فرق | هدف | انتهاء 5 مباريات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | الثاني | 0 | 17 | 4 | 13 | 20 | ||
8 | 5 | الثاني | واحد | 22 | 6 | 16 | 17 | ||
8 | 4 | الثاني | الثاني | 17 | 17 | 0 | 14 | ||
8 | واحد | واحد | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 | ||
8 | 0 | واحد | 7 | 5 | 25 | -20 | واحد |
المجموعة ج
النادي | اعواد الكبريت | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | عليه | فرق | هدف | انتهاء 5 مباريات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | واحد | 30 | 7 | 23 | 21 | ||
8 | 6 | واحد | واحد | 24 | 7 | 17 | 19 | ||
شمال ايرلندا | 8 | 4 | واحد | 3 | 9 | 13 | -4 | 13 | |
8 | واحد | واحد | 6 | 4 | 16 | -12 | 4 | ||
8 | 0 | واحد | 7 | الثاني | 26 | -24 | واحد |
المجموعة د
النادي | اعواد الكبريت | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | عليه | فرق | هدف | انتهاء 5 مباريات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | الثاني | واحد | 19 | 6 | 13 | 17 | ||
8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | 17 | 16 | ||
8 | 3 | 4 | واحد | 7 | 5 | الثاني | 13 | ||
8 | الثاني | الثاني | 4 | 7 | الحادي عشر | -4 | 8 | ||
8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | -28 | 0 |
المجموعة هـ
النادي | اعواد الكبريت | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | عليه | فرق | هدف | انتهاء 5 مباريات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | الثاني | واحد | 17 | 7 | 10 | 17 | ||
8 | 4 | الثاني | الثاني | 10 | 6 | 4 | 14 | ||
8 | 4 | واحد | 3 | 13 | الحادي عشر | الثاني | 13 | ||
8 | 4 | 0 | 4 | 8 | الحادي عشر | -3 | 12 | ||
8 | 0 | واحد | 7 | 5 | 18 | -13 | واحد |
المجموعة و
النادي | اعواد الكبريت | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | عليه | فرق | هدف | انتهاء 5 مباريات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | الثاني | 0 | 31 | 5 | 26 | 26 | ||
10 | 6 | 3 | واحد | 23 | 9 | 14 | 21 | ||
10 | 4 | 5 | واحد | 19 | الحادي عشر | 8 | 17 | ||
10 | 4 | الثاني | 4 | 17 | 15. | الثاني | 14 | ||
10 | واحد | 0 | 9 | 4 | 30 | -26 | 3 | ||
10 | واحد | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 | 3 |
المجموعة ض
النادي | اعواد الكبريت | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | عليه | فرق | هدف | انتهاء 5 مباريات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | واحد | واحد | 18 | 5 | 13 | 25 | ||
10 | 6 | واحد | 3 | 19 | 9 | 10 | 19 | ||
10 | 4 | الثاني | 4 | 12 | 13 | -واحد | 14 | ||
10 | 4 | الثاني | 4 | 16 | الحادي عشر | 5 | 14 | ||
10 | 3 | الثاني | 5 | 16 | 18 | -2nd | الحادي عشر | ||
10 | واحد | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 |
مجموعة ح
النادي | اعواد الكبريت | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | عليه | فرق | هدف | انتهاء 5 مباريات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | واحد | واحد | 25 | 6 | 19 | 25 | ||
10 | 7 | الثاني | واحد | 18 | 3 | 15. | 23 | ||
10 | 6 | واحد | 3 | 14 | الحادي عشر | 3 | 19 | ||
10 | 4 | واحد | 5 | 16 | 14 | الثاني | 13 | ||
10 | واحد | واحد | 8 | 3 | 20 | -17 | 4 | ||
10 | واحد | 0 | 9 | 4 | 26 | -22 | 3 |
المجموعة الأولى
النادي | اعواد الكبريت | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | عليه | فرق | هدف | انتهاء 5 مباريات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 30 | ||
10 | 8 | 0 | الثاني | 33 | 8 | 25 | 24 | ||
10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15. | ||
10 | 3 | واحد | 6 | 15. | 20 | -5 | 10 | ||
10 | 3 | واحد | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 | ||
10 | 0 | 0 | 10 | واحد | 51 | -50 | 0 |
المجموعة ي
النادي | اعواد الكبريت | ف | تي | خ | من أجله من أجلها لأجله لأجلها | عليه | فرق | هدف | انتهاء 5 مباريات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 30 | ||
10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 18 | ||
10 | 4 | الثاني | 4 | 12 | 14 | -2nd | 14 | ||
البوسنة والهرسك | 10 | 4 | واحد | 5 | 20 | 17 | 3 | 13 | |
10 | 3 | واحد | 6 | 14 | 25 | -11 | 10 | ||
10 | 0 | الثاني | 8 | الثاني | 31 | -29 | الثاني |
متابعة أيضا:
الفرق التي تتأهل لـ يورو 2021
بعد صراع صعب لجمع النقاط لتحقيق بطاقة تصفيات كأس أمم أوروبا 2021 ، تحاول كافة الفرق الأوروبية تحقيق أعلى نسبة من النقاط للتأهل ، مع فوز الكثير من الفرق بالمركز الأول بأعلى النقاط. ، وهذه الفرق كالتالي:
- تصدرت إنجلترا المجموعة برصيد 21 نقطة في المجموعة الأولى ، يليها المنتخب التشيكي بـ 15 نقطة.
- وفي المجموعة الثانية احتلت أوكرانيا المركز الأول برصيد 20 نقطة فيما احتلت البرتغال المركز الثاني.
- وفي المجموعة الثالثة ، تصدرت ألمانيا الطريق برصيد 21 نقطة ، بينما حصلت هولندا على 19 نقطة.
- وفي المجموعة الرابعة ، احتلت سويسرا المركز الأول برصيد 17 نقطة ، واحتلت الدنمارك المركز الثاني برصيد 16 نقطة.
- المجموعة الرابعة: كرواتيا 17 نقطة وويلز 14 نقطة.
- وفي المجموعة الخامسة ، احتلت إسبانيا المركز الأول برصيد 26 نقطة واحتلت السويد المركز الثاني برصيد 21 نقطة.
- وحصلت المجموعة السادسة على 25 نقطة للمركز الأول و 19 نقطة للنمسا عن المركز الثاني.
- وجاءت المجموعة السابعة فرنسا في المركز الأول برصيد 25 نقطة وتركيا في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.
- واحتلت بلجيكا المركز الأول في المجموعة الثامنة برصيد 30 نقطة فيما احتلت روسيا المركز الثاني برصيد 24 نقطة.
- المجموعة التاسعة: إيطاليا احتلت المركز الأول برصيد 30 نقطة وفنلندا في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.
أنظر أيضا:
هذا هو كل البيانات عن تقويم تصفيات بطولة أوروبا 2021التقينا بالفرق الأوروبية التي تأهلت لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 وأوضحنا عدد النقاط لكل فريق من القارة الأوروبية وقدمنا لمحة عامة عن بطولة أمم أوروبا 2021.
مراجع
google.com ، 22/6/2021