امساكية رمضان 2020 الامارات
اهلا وسهلا بكم زوارنا الكرام، هذا الموضوع امساكية رمضان 2020 الامارات ضمن مجموعة من المواضيع المطروحه خصيصا لشهر رمضان المبارك 2020 ، وفيها ستجد تنوع كبير يغطي كافة الأسئلة والمعلومات حول شهر رمضان المبارك ، استخدم محرك البحث الخاص بالموقع للوصول لكافة اسئلتك اذا لم تجد المعلومة الكافية حول امساكية رمضان 2020 الامارات
امساكية رمضان 2020 الامارات نوفرها لقراء موقع مصر النهاردة الأعزاء من المسلمين المقيمين داخل الإمارات العربية المتحدة بمختلف مذاهبهم والراغبين في الأطلاع على مواقيت الصلوات الخمس في شهر رمضان المبارك بتوقيت الأمارات حرصاً منهم على قضاء فرائضهم وأستقبال الشهر الكريم بالعبادات وعمل الأستعدادات اللازمة لتأدية الصلاة في وقتها وأستكمال الشعائر الإسلامية وتطبيق أوامر الله تعالى المنصوصة في كتابه المقدس والسنة المطهرة.
امساكية رمضان الامارات 2020
يمثل دين الإسلام الديانة الرسمية لغالبية موطني الإمارات والمعروف تسمتها بهذا الإسم بسبب تكونها من سبع إمارات تتحد فيما بينها هم إمارة أبوظبي وإمارة دبي وإمارة الشارقة وإمارة عجمان وإمارة رأس الخيمة وإمارة أم القيوين وإمارة الفجيرة.
تعتبر الإمساكية الرمضانية مرجع ضروري ودليل لكل مسلم يبحث عن عدد ساعات الصيام الفعلية وأوقات الصلاة وموعد بدء الصوم والأنتهاء منه بشكل دقيق وهو ما زاد من سعي الأسر الإماراتية المسلمة للحصول على امساكية رمضان الامارات 2020.
وعلى مواطني مدن ومحافظات الإمارات المختلفة مراعاة فروق التوقيت.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء | 1 | 16 مايو, 2020 | 04:06 am | 12:15 pm | 03:42 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الخميس | 2 | 17 مايو, 2020 | 04:06 am | 12:15 pm | 03:42 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الجمعة | 3 | 18 مايو, 2020 | 04:05 am | 12:15 pm | 03:41 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
السبت | 4 | 19 مايو, 2020 | 04:04 am | 12:15 pm | 03:41 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الأحد | 5 | 20 مايو, 2020 | 04:04 am | 12:15 pm | 03:41 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الاثنين | 6 | 21 مايو, 2020 | 04:03 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الثلاثاء | 7 | 22 مايو, 2020 | 04:02 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الأربعاء | 8 | 23 مايو, 2020 | 04:02 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الخميس | 9 | 24 مايو, 2020 | 04:01 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الجمعة | 10 | 25 مايو, 2020 | 04:01 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
السبت | 11 | 26 مايو, 2020 | 04:00 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الأحد | 12 | 27 مايو, 2020 | 04:00 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الاثنين | 13 | 28 مايو, 2020 | 04:00 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الثلاثاء | 14 | 29 مايو, 2020 | 03:59 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الأربعاء | 15 | 30 مايو, 2020 | 03:59 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الخميس | 16 | 31 مايو, 2020 | 03:58 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الجمعة | 17 | 01 يونيو, 2020 | 03:58 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
السبت | 18 | 02 يونيو, 2020 | 03:58 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأحد | 19 | 03 يونيو, 2020 | 03:57 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الاثنين | 20 | 04 يونيو, 2020 | 03:57 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الثلاثاء | 21 | 05 يونيو, 2020 | 03:57 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الأربعاء | 22 | 06 يونيو, 2020 | 03:57 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الخميس | 23 | 07 يونيو, 2020 | 03:57 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الجمعة | 24 | 08 يونيو, 2020 | 03:56 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
السبت | 25 | 09 يونيو, 2020 | 03:56 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الأحد | 26 | 10 يونيو, 2020 | 03:56 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الاثنين | 27 | 11 يونيو, 2020 | 03:56 am | 12:19 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الثلاثاء | 28 | 12 يونيو, 2020 | 03:56 am | 12:19 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الأربعاء | 29 | 13 يونيو, 2020 | 03:56 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الخميس | 30 | 14 يونيو, 2020 | 03:56 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
امساكية رمضان 2020 ابوظبي
تعد مدينة أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة بحسب تقرير أبسوس عام 2013م رابع مدينة مفضلة في العالم للسكن والزيارة والمدينة الأكثر أماناً على مستوى الشرق الأوسط وطبقاً لتقرير ال سي إن إن ومقياس فورتشن فهي أغنى مدينة في العالم وتضم عدد كبير من أصحاب الديانة الإسلامية والذين يحرصون على أقتناء الإمساكية الرمضانية الموضحة لمواقيت الصلوات وموعد غرة رمضان لهذا العام وفقاً لتوقيت مدينة أبوظبي.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء | 1 | 16 مايو, 2020 | 04:11 am | 12:18 pm | 03:42 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الخميس | 2 | 17 مايو, 2020 | 04:10 am | 12:18 pm | 03:42 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الجمعة | 3 | 18 مايو, 2020 | 04:10 am | 12:18 pm | 03:42 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
السبت | 4 | 19 مايو, 2020 | 04:09 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الأحد | 5 | 20 مايو, 2020 | 04:09 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الاثنين | 6 | 21 مايو, 2020 | 04:08 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الثلاثاء | 7 | 22 مايو, 2020 | 04:07 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الأربعاء | 8 | 23 مايو, 2020 | 04:07 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الخميس | 9 | 24 مايو, 2020 | 04:06 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الجمعة | 10 | 25 مايو, 2020 | 04:06 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
السبت | 11 | 26 مايو, 2020 | 04:05 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الأحد | 12 | 27 مايو, 2020 | 04:05 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الاثنين | 13 | 28 مايو, 2020 | 04:05 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الثلاثاء | 14 | 29 مايو, 2020 | 04:04 am | 12:19 pm | 03:41 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الأربعاء | 15 | 30 مايو, 2020 | 04:04 am | 12:19 pm | 03:40 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الخميس | 16 | 31 مايو, 2020 | 04:04 am | 12:19 pm | 03:40 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الجمعة | 17 | 01 يونيو, 2020 | 04:03 am | 12:19 pm | 03:40 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
السبت | 18 | 02 يونيو, 2020 | 04:03 am | 12:19 pm | 03:40 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الأحد | 19 | 03 يونيو, 2020 | 04:03 am | 12:19 pm | 03:40 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الاثنين | 20 | 04 يونيو, 2020 | 04:02 am | 12:20 pm | 03:41 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الثلاثاء | 21 | 05 يونيو, 2020 | 04:02 am | 12:20 pm | 03:41 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الأربعاء | 22 | 06 يونيو, 2020 | 04:02 am | 12:20 pm | 03:41 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الخميس | 23 | 07 يونيو, 2020 | 04:02 am | 12:20 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الجمعة | 24 | 08 يونيو, 2020 | 04:02 am | 12:20 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
السبت | 25 | 09 يونيو, 2020 | 04:02 am | 12:20 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الأحد | 26 | 10 يونيو, 2020 | 04:02 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الاثنين | 27 | 11 يونيو, 2020 | 04:02 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الثلاثاء | 28 | 12 يونيو, 2020 | 04:02 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الأربعاء | 29 | 13 يونيو, 2020 | 04:02 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الخميس | 30 | 14 يونيو, 2020 | 04:02 am | 12:21 pm | 03:41 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
امساكية رمضان 2020 دبي
أشتهرت دبي بكونها مدينة عالمية ومركز للأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط بجوار ما يعرف عنها من ملتقى حضاري وثقافي ومن المقرر أن تستضيف عام 2020 معرض أكسيو الدولي وتحتل أهمية كبيرة من حيث الأهمية الوطنية داخل الإمارات وخارجها بالإضافة لضخامة أعداد قاطنيها فهي الأكثر كثافة سكانية عن نظيرتها من الإمارات السبعة.
ورغم ما يعرف عن مدينة دبي من أنها ملاذ لمعتنقي الديانات المتعددة إلا أن غالبية سكانها من أصحاب الدين الإسلامي وكغيرهم من المسلمين في كل أنحاء العالم يستعدون لأستقبال شهر رمضان المبارك عبر طقوس محددة يأتي على رأسها الحصول على امساكية أو رزنامة رمضان 2020 المتضمنة لأوقات الصلاة ومواعيد الصيام طبقاً لمدينة دبي.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء | 1 | 16 مايو, 2020 | 04:06 am | 12:15 pm | 03:42 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الخميس | 2 | 17 مايو, 2020 | 04:06 am | 12:15 pm | 03:42 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الجمعة | 3 | 18 مايو, 2020 | 04:05 am | 12:15 pm | 03:41 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
السبت | 4 | 19 مايو, 2020 | 04:04 am | 12:15 pm | 03:41 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الأحد | 5 | 20 مايو, 2020 | 04:04 am | 12:15 pm | 03:41 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الاثنين | 6 | 21 مايو, 2020 | 04:03 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الثلاثاء | 7 | 22 مايو, 2020 | 04:02 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الأربعاء | 8 | 23 مايو, 2020 | 04:02 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الخميس | 9 | 24 مايو, 2020 | 04:01 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الجمعة | 10 | 25 مايو, 2020 | 04:01 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
السبت | 11 | 26 مايو, 2020 | 04:00 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الأحد | 12 | 27 مايو, 2020 | 04:00 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الاثنين | 13 | 28 مايو, 2020 | 04:00 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الثلاثاء | 14 | 29 مايو, 2020 | 03:59 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الأربعاء | 15 | 30 مايو, 2020 | 03:59 am | 12:16 pm | 03:41 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الخميس | 16 | 31 مايو, 2020 | 03:58 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الجمعة | 17 | 01 يونيو, 2020 | 03:58 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
السبت | 18 | 02 يونيو, 2020 | 03:58 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأحد | 19 | 03 يونيو, 2020 | 03:57 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الاثنين | 20 | 04 يونيو, 2020 | 03:57 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الثلاثاء | 21 | 05 يونيو, 2020 | 03:57 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الأربعاء | 22 | 06 يونيو, 2020 | 03:57 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الخميس | 23 | 07 يونيو, 2020 | 03:57 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الجمعة | 24 | 08 يونيو, 2020 | 03:56 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
السبت | 25 | 09 يونيو, 2020 | 03:56 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الأحد | 26 | 10 يونيو, 2020 | 03:56 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الاثنين | 27 | 11 يونيو, 2020 | 03:56 am | 12:19 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الثلاثاء | 28 | 12 يونيو, 2020 | 03:56 am | 12:19 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الأربعاء | 29 | 13 يونيو, 2020 | 03:56 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
الخميس | 30 | 14 يونيو, 2020 | 03:56 am | 12:19 pm | 03:42 pm | 07:10 pm | 08:40 pm |
امساكية رمضان 2020 الشارقة
تطلع إمارة الشارقة والمعروف كونها العاصمة الثقافية لدولة الإمارات أن تكون مركز إعلامي عربي وعالمي متميز يتسم بمحتواها الثقافي والمعرفي وقد تم أختيارها بالفعل عام 2016م من قبل الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية لتصبح عاصمة الصحافة العربية.
أستطاعت مدينة الشارقة والتي تعد ثالث أكبر إمارة من حيث المساحة أن تحصد العديد من الألقاب أهمها لقب عاصمة الثقافة العربية الذي منحها أياه اليونسكو عام 1998م وعاصمة الثقافة الإسلامية عام 2014م لأهتمامها بأبراز المعالم والحضارة الإسلامية في معمارها الهندسي.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء | 1 | 16 مايو, 2020 | 04:05 am | 12:14 pm | 03:41 pm | 06:56 pm | 08:26 pm |
الخميس | 2 | 17 مايو, 2020 | 04:04 am | 12:14 pm | 03:41 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
الجمعة | 3 | 18 مايو, 2020 | 04:04 am | 12:14 pm | 03:41 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
السبت | 4 | 19 مايو, 2020 | 04:03 am | 12:14 pm | 03:41 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الأحد | 5 | 20 مايو, 2020 | 04:02 am | 12:14 pm | 03:41 pm | 06:58 pm | 08:28 pm |
الاثنين | 6 | 21 مايو, 2020 | 04:02 am | 12:15 pm | 03:40 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الثلاثاء | 7 | 22 مايو, 2020 | 04:01 am | 12:15 pm | 03:40 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
الأربعاء | 8 | 23 مايو, 2020 | 04:01 am | 12:15 pm | 03:40 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الخميس | 9 | 24 مايو, 2020 | 04:00 am | 12:15 pm | 03:40 pm | 07:00 pm | 08:30 pm |
الجمعة | 10 | 25 مايو, 2020 | 04:00 am | 12:15 pm | 03:40 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
السبت | 11 | 26 مايو, 2020 | 03:59 am | 12:15 pm | 03:40 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
الأحد | 12 | 27 مايو, 2020 | 03:59 am | 12:15 pm | 03:40 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الاثنين | 13 | 28 مايو, 2020 | 03:58 am | 12:15 pm | 03:40 pm | 07:02 pm | 08:32 pm |
الثلاثاء | 14 | 29 مايو, 2020 | 03:58 am | 12:15 pm | 03:40 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
الأربعاء | 15 | 30 مايو, 2020 | 03:57 am | 12:15 pm | 03:40 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الخميس | 16 | 31 مايو, 2020 | 03:57 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
الجمعة | 17 | 01 يونيو, 2020 | 03:57 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:04 pm | 08:34 pm |
السبت | 18 | 02 يونيو, 2020 | 03:56 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الأحد | 19 | 03 يونيو, 2020 | 03:56 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
الاثنين | 20 | 04 يونيو, 2020 | 03:56 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الثلاثاء | 21 | 05 يونيو, 2020 | 03:56 am | 12:16 pm | 03:40 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الأربعاء | 22 | 06 يونيو, 2020 | 03:55 am | 12:17 pm | 03:40 pm | 07:06 pm | 08:36 pm |
الخميس | 23 | 07 يونيو, 2020 | 03:55 am | 12:17 pm | 03:40 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
الجمعة | 24 | 08 يونيو, 2020 | 03:55 am | 12:17 pm | 03:40 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
السبت | 25 | 09 يونيو, 2020 | 03:55 am | 12:17 pm | 03:40 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الأحد | 26 | 10 يونيو, 2020 | 03:55 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الاثنين | 27 | 11 يونيو, 2020 | 03:55 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:08 pm | 08:38 pm |
الثلاثاء | 28 | 12 يونيو, 2020 | 03:55 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الأربعاء | 29 | 13 يونيو, 2020 | 03:55 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
الخميس | 30 | 14 يونيو, 2020 | 03:55 am | 12:18 pm | 03:41 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
صور رمضانية جميلة للفيس
يقدم موقع مصر النهاردة لزواره الكرام من الشعوب المسلمة في كل أرجاء العالم تشكيلة متميزة من أجمل وأحدث الصور الرمضانية بمختلف تصنيفاتها وتعدد أستخداماتها لتكون طريقتكم المثلى في التعبير عن مشاعركم وأحاسيسكم السعيدة والشغفة بحلول شهر رمضان المبارك والتمتع بأجوائه الإيمانية ونفحاته الطيبة.
يسرنا استقبال تعليقاتكم واحتياجاتكم بكل ما يشغل فكركم من مواضيع وصور وخلافه.