سعر سهم موبايلي أكبر شركة اتصالات في المملكة العربية السعودية والتي تمتلك الكثير من الأسهم في البورصة السعودية ، يقوم معظم المشاركين في الشركة بالبحث عن أسعار أسهم الشركة في عمليات تداول الشركة السعودية وسنقوم بشرح السعر لكم عبر السطور أقل. التفاصيل.
شركة موبايلي
شركة اتحاد اتصالات التي تأسست كشركة مشاركة سعودية في 14 ديسمبر 2004 بعد حصولها على ثاني ترخيص للهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية ، شاركت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 5 مليارات ريال سعودي. من قبل هيئة الإمارات للاتصالات 27٪ و 11٪ للتأمينات الاجتماعية والباقي توزع الأسهم على كل المساهمين في الشركة اسمها مرتبط بشركة الاتحاد للاتصالات. منذ البداية لكسر احتكار صناعة الاتصالات في المملكة العربية السعودية ، تمتلك الشركة أكبر نسبة من العملاء بعد شركة الاتصالات السعودية وتقدم الكثير من خدمات الهاتف المحمول المختلفة.
تابع أيضًا:
ما هو سعر سهم موبايلي في عام 2021؟
ذات قيمة التداول كل يوم لسهم موبايلي السعودية في السوق السعودي.70،684،175.85 ريال سعوديحجم التجارة2.370.749بلغ سعر الصفقة في الأسهم والسوق السعودي 29.95 ريالاً سعودياً ، وكانت ذات قيمة التداول في الأيام السابقة كما يلي:
تم إدراج أسهم الشركة في سوق التداول السعودي بتاريخ 20/12/2004 للسماح لكافة المواطنين بالانضمام وشراء الأسهم في الشركة ، بينما أصبحت الشركة من أكبر الشركات في الأعمال السعودية.
تابع أيضًا:
أرباح شركة موبايلي السعودية
حققت موبايلي ربحا قدره 783 مليون ريال سعودي في عام 2020 الماضي ، وتم توزيع 31 مليون ريال سعودي على كل مساهمي الشركة ، والأرباح المسجلة في السنوات السابقة على النحو التالي:
الربح المعلن | الربح المقارن | النسبة المئوية للتغير | حالة الميزانية | مال |
---|---|---|---|---|
783.000.000 | 31.000.000 | 2.425.81٪ | سنوي – 2020 | الريال العربي |
537.000.000 | 156.000.000 | 244.23٪ | الربع الثالث – تراكمي – 2020 | الريال العربي |
222.000.000 | 51.000.000 | 335.29٪ | الربع الثالث – 2020 | الريال العربي |
315.000.000 | 105.020.000 | 199.94٪ | الربع الثاني – تراكمي – 2020 | الريال العربي |
185.000.000 | 37.770.000 | 389.81٪ | الربع الثاني – 2020 | الريال العربي |
130.000.000 | 67.300.000 | 93.16٪ | الربع الاول – 2020 | الريال العربي |
31.000.000 | – 123.000.000 | 125.20٪ | سنوي – 2019 | الريال العربي |
156.000.000 | 203.000.000 | 176.85٪ | الربع الثالث – تراكمي – 2019 | الريال العربي |
51.060.000 | -30.920.000 | 265.14٪ | الربع الثالث – 2019 | الريال العربي |
105.020.000 | 172.030.000 | 161.05٪ | الربع الثاني – تراكمي – 2019 | الريال العربي |
37.770.000 | -78.630.000 | 148.04٪ | الربع الثاني – 2019 | الريال العربي |
67.300.000 | 93.400.000 | 172.06٪ | الربع الأول – 2019 | الريال العربي |
– 123.000.000 | – 709.000.000 | 82.65٪ | سنوي – 2018 | الريال العربي |
80.000.000 | -182.000.000 | 143.96٪ | الربع الرابع – 2018 | الريال العربي |
– 202.900.000 | 527.200.000 | 61.51٪ | الربع الثالث – تراكمي – 2018 | الريال العربي |
30900000 | – 174.500.000 | 82.29٪ | الربع الثالث – 2018 | الريال العربي |
-172.000.000 | 352.700.000 | 51.23٪ | الربع الثاني – تراكمي – 2018 | الريال العربي |
78.600.000 | 189.600.000 | 58.54٪ | الربع الثاني – 2018 | الريال العربي |
-93.000.000 | -163.000.000 | 42.94٪ | الربع الأول – 2018 | الريال العربي |
– 708.900.000 | -213.600.000 | – 231.88٪ | سنوي – 2017 | الريال العربي |
تابع أيضًا:
أخيرًا نتواصل معك لوضع اللمسات الأخيرة على مقال سعر سهم موبايلي عام 2021قدمنا كل البيانات حول أرباح الشركة وسعر السهم في سوق التداول السعودي.